潤滑油
産品名稱 | 産品簡介 | 産品性能(néng) | 基礎油 | 添加劑類型 | 40℃ 時的典型粘度(cSt) | 粘度指數 | 正常工況下可工作溫度上限 | 應用 |
Alpha SP | 礦物齒輪油 | ★ | 礦物油 | 極壓/抗磨 | 46 - 1000 | 95 | 71℃/160°F | 負載能(néng)力高,良好(hǎo)的抗氧化、抗腐蝕、抗泡、抗微點蝕和抗磨損性能(néng) |
Hyspin HLP | 無灰液壓油 | ★★ | 礦物油 | 抗磨/防腐 | 32 - 150 | >100 | 82℃/180°F | 無灰的抗磨液壓油和循環油。抗氧化穩定性好(hǎo),出色的抗磨損及防腐作用。滿足DIN 51525(Part2)“HL-P類型液壓油”的要求 |
Anvol WG 46 | 水-乙二醇防火液壓油 | ★★ | 水-乙二醇 | 抗磨 | 46 | >200 | 50℃/122°F | 主要用于冶金工業,推薦用于爲安全而需要較高水量的煤礦開(kāi)采 |
Anvol SWX | 多元醇酯抗燃液壓油 | ★★★ | 多元醇酯 | 抗磨 | 46,68 | 180 | 270℃/519°F | 經(jīng)“美國(guó)防火聯盟協會”認證的液壓油。适用于當發(fā)生漏油時有燃燒危險的液壓系統,以及由于溫度限制或其他原因而不适用水基液壓液的場合,例如冶金設備(連鑄、爐門)和壓模鑄造業等 |
Magna SW | 機床導軌油 | ★ | 礦物油 | 極壓/抗磨 | 32,68,220 | >95 | 90℃/200°F | Magna導軌油含有粘著(zhe)添加劑和潤滑油添加劑,從而能(néng)夠使得産品擁有更好(hǎo)的粘滑性和承載性。BD 68符合Cincinnati Lamb P-47标準;CF 220符合P-50标準 |
Aircol MR | 礦物基壓縮機油 | ★ | 礦物油 | 抗磨 | 32 - 68 | 97 | 依據不同的壓縮機而不同 | 适用于連續運行,空氣排出溫度高達90℃的油浸式潤滑和注油式潤滑的螺杆壓縮機。本産品是爲滿足4000小時換油周期的使用要求而設計的 |
産品名稱産品簡介産品性能(néng)基礎油添加劑類型40℃ 時的典型粘度(cSt)粘度指數正常工況下可工作溫度上限應用Alpha SP礦物齒輪油★礦物油極壓/抗磨46 - 10009571℃/160°F負載能(néng)力高,良好(hǎo)的抗氧化、抗腐蝕、抗泡、抗微點蝕和抗磨損性能(néng)Hyspin HLP無灰液壓油★★礦物油抗磨/防腐32 - 150>10082℃/180°F無灰的抗磨液壓油和循環油。抗氧化穩定性好(hǎo),出色的抗磨損及防腐作用。滿足DIN 51525(Part2)“HL-P類型液壓油”的要求Anvol WG 46水-乙二醇防火液壓油★★水-乙二醇抗磨46>20050℃/122°F主要用于冶金工業,推薦用于爲安全而需要較高水量的煤礦開(kāi)采Anvol SWX多元醇酯抗燃液壓油★★★多元醇酯抗磨46,68180270℃/519°F經(jīng)“美國(guó)防火聯盟協會”認證的液壓油。适用于當發(fā)生漏油時有燃燒危險的液壓系統,以及由于溫度限制或其他原因而不适用水基液壓液的場合,例如冶金設備(連鑄、爐門)和壓模鑄造業等Magna SW機床導軌油★礦物油極壓/抗磨32,68,220>9590℃/200°FMagna導軌油含有粘著(zhe)添加劑和潤滑油添加劑,從而能(néng)夠使得産品擁有更好(hǎo)的粘滑性和承載性。BD 68符合Cincinnati Lamb P-47标準;CF 220符合P-50标準Aircol MR礦物基壓縮機油★礦物油抗磨32 - 6897依據不同的壓縮機而不同适用于連續運行,空氣排出溫度高達90℃的油浸式潤滑和注油式潤滑的螺杆壓縮機。本産品是爲滿足4000小時換油周期的使用要求而設計的